News Release
2011/11/15
株式会社 沢田防災技研
「SG-250」 間口2.5m~3.2mの手動式軽量シャッター専用
| SG-140 | SG-200 | SG-250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 体 | 寸法 | インナー部 | 長さ | 1,220m | 1,820mm | 2,320m |
| 高さ | 46.2mm(シャッター垂直方向) | |||||
| 幅 | 36.7mm(シャッター接触側) | |||||
| アウター部 | 長さ | 1,252mm | 1,852mm | 2,352mm | ||
| 高さ | 53.0mm(シャッター垂直方向) | |||||
| 幅 | 42.0mm(シャッター接触側) | |||||
| 素材 | インナー部 | アルミ合金押出形材 | ||||
| アウター部 | アルミ合金押出形材 | |||||
| アンカー部 | ABS樹脂 | |||||
| ノブ | T字ノブボルト | |||||
| ホルダー | 素材 | 銅板 | ||||
| シール | 素材 | 天然ゴム | ||||
| 製 品 | 伸縮・伸長長さ | 1,400〜2,000mm | 2,000〜3,000mm | 2,500〜3,200mm | ||
| 総重量 | 1,980g | 2,640g | 3,456g | |||
●カラーバリエーション ホワイト・シルバーの2色
●SG-250は受注生産品です。お届けまでにお時間がかかりますのでご了承の程お願い申し上げます。
「納期について」
(1) 1本~10本のご注文の場合 → 約2週間程度
(2) 10本を超えるご注文の場合 → 約40日程度
●取扱い・設置方法は「SG-140」「SG-200」と変わりありません。
以 上